600W 1000W 1500W USB TYPE-C DC AC Sortie électrique d'urgence
Caractéristiques
1. Petit poids léger, pratique.
2. Sortie d'onde sinusoïdale pure.
3. 0,3S Démarrage rapide, haute efficacité.
4.Support QC3.0 Charge rapide, support PD18-100W Charge rapide, charge sans fil 15W.
5. Affichage LCD, visualisation des données de fonctionnement.
Plus de détails





Modèle | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Capacité | 400000mah (1280Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) |
Batterie | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Poids | 17,5 kg | 19 kg | 19,5 kg | 14,69 kg |
Taille | 360 * 270 * 280 mm | 360 * 270 * 280 mm | 360 * 2703280 mm | 360W270 * 280 mm |
Saisir | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200W (max) |
Sortir | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (max) |
(5v; 9v; 12v; 15v20v) * 2 | (5v; 9v; 12v; 15v20v) * 2 | (5v, 9v; 12v; 15v20V) * 2 | / | |
USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | / | |
110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | / | |
Batterie de sauvegarde | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | / |
Démarrer le courant | 500A | 500A | 500A | / |
Courant de pointe | 1000A | 1000A | 1000A | / |
Onduleur | 1000W | 1500W | 1800W (110V) / 2200W (220 V) | / |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | / |
40GP | 670 PCS | 670 PCS | 670 PCS | 670pcs |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous